本來"臺灣海域船舶動態資訊系統"為交通部運輸研究所港研中心歷年之發展船舶自動識別系統(AIS)建置計畫研發成,近年已由航港局接手建置,以利識別部分地區(船如果有開AIS)進出港船舶動態,目前網頁為臺灣海域船舶即時資訊系 https://mpbais.motcmpb.gov.tw/
缺點:有些船打了船名會搜步道
下圖為原本系統
船舶动态查询_AIS船位_船舶跟踪_船舶定位_船舶位置查询-ShipTracker
優點:可測距及利用IMO或MMSI查詢
缺點:更新慢,但需要快速零誤差的船舶資料要加錢啊~管理船隊也有此服務歐~
這是大陸網站~如果是公家機關內網會連不進去歐~
這是大陸網站~如果是公家機關內網會連不進去歐~
MarineTraffic: Global Ship Tracking Intelligence | AIS Marine Traffic
優點:可得知過去航跡及利用IMO或MMSI查詢
缺點:更新慢,要快可以要付費歐
免費海上交通之船舶AIS追蹤- VesselFinder
優點:可得知以往進出港及利用IMO或MMSI查詢
缺點:更新慢
船讯网--船舶动态、船舶档案、AIS船位、货物跟踪、租船、OP、航运大数据
工業港船舶進出港預報
和平港船舶進出港動態系統
AIS target info &legend list 船舶資訊及圖例清單
船舶AIS資訊
AIS圖例清單
MMSI(水上行動業務識別碼) | 356229000 | Maritime Mobile Service Identity |
AIS Unit( AIS設備) | Class A | |
Name(名稱) | EVER GRANDEUR | |
Callsign(船舶呼號) | HPWH | |
Latitude(緯度) | 25°09.3410'N | |
Longitude(經度) | 121°45.5740'E | |
IMO(IMO船舶識別號碼) | 9296559 | IMO Ship identification number |
Source Type(資訊來源類型) | AIS | |
Ship Type(船舶類型) | Tanker | |
Cargo(貨物) | ||
Country(船籍) | Panama | |
Flag(船籍) | ||
SOG(對地速度) | 0.0 kn | Speed over Ground |
Draught(船舶吃水) | 6.8 m | |
COG(對地航向) | 247.0 ° | Course over Ground |
Heading(船艏向) | 205 ° | |
ROT(船舶迴轉率) | 0.0 °/min | Rate of Turn |
Width(船寬) | 32.0 m | |
Length(船長) | 179.0 m | |
Destination(目的地) | CHILUNG | |
Nav. Status(航行狀態) | Moored | |
ETA(預定到達時間) | 2020/1/19 10:00 | |
Pos. Accuracy(位置精確度) | High | |
Last AIS Report(最新AIS報告) | 21 Feb 2019 16:03:45 CST | |
Last AIS Latitude(最新AIS緯度) | 25°09.3420'N | |
Last AIS Longitude(最新AIS經度) | 121°45.6000'E |
AIS圖例清單
Legend(圖例) | ||
Undefined(未定義) | ||
N/A(未定義) | ||
Reserved(工作船) | ||
WIG(飛翼船) | Wing-In -Ground Effect Ship | |
Pleasure(遊艇或帆船) | ||
HSC(高速船) | High-Speed Craft | |
Pilot(引水船) | ||
SAR(救難船) | Search and Rescue | |
Tug(拖船) | ||
Port tender(港口接駁船) | https://www.cruiseexperts.com/news/2017/10/24/what-is-a-tender-port-on-a-cruise/ | |
Anti-pollution(反污染船) | https://www.marineinsight.com/types-of-ships/what-are-anti-pollution-vessels/ | |
Law enforcement(公務船) | ||
Spare1(備用1) | ||
Spare2(備用2) | ||
Medical(醫護船) | ||
Not party to | ||
Passenger(客輪) | ||
Cargo(貨船) | ||
Tanker(油輪) | ||
0 comments:
張貼留言