公共運輸整合資訊流通服務平台 (transportdata.tw)
PTX平臺涵蓋全國尺度之公路、 軌道、航空及航運4大類公共運輸旅運相關動靜態資料,歡迎各界介接使用,並回饋寶貴意見。
海運有哪些我們來看看
服務名稱 | 版本 | 領域類型 | 資料類型 | 業管機關 | 動靜態 |
澎湖縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 澎湖縣政府旅遊處 | 靜態 |
連江縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 連江縣政府交通旅遊局 | 靜態 |
金門縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 金門縣政府觀光處 | 靜態 |
臺北市航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 臺北市政府交通局 | 靜態 |
屏東縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 屏東縣政府城鄉發展處 | 靜態 |
臺東縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 臺東縣政府建設處 | 靜態 |
新北市航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 新北市政府交通局 | 靜態 |
高雄市航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 高雄市政府交通局 | 靜態 |
南投縣航運航線船舶資料 | v3 | 航運 | 營運業者 | 南投縣政府工務處 | 靜態 |
取得國際航運之船舶即時位置資料服務 | v3 | 航運 | 場站/站點 | 交通部航港局 | 動態 |
0 comments:
張貼留言